Федерация профсоюзов Республики Мордовия

 

                                                                                                         Сумма в рублях
На душу населения Трудоспособные Пенсионеры Дети
с 1 января 2023 г. 12219 13319 11021 12402
с 1 июня 2022 г. 11 832 12 896 10 329 11 622
с 1 января 2022 г. 10756 11724 9390 10565
за 2021 г. 9716 10442 9020 10149
за IV квартал 2020 г. 9378 10079 7693 9796
за III квартал 2020 г. 9378 10079 7693 9796
за II квартал 2020 г. 9378 10079 7693 9796
за I квартал 2020 г. 9181 9914 7592 9442
за IV квартал 2019 г. 9181 9914 7592 9442
за III квартал 2019 г. 9181 9914 7592 9442
за II квартал 2019 г. 9181 9914 7592 9442
за I квартал 2019 г. 8872 9557 7332 9101
за IV квартал 2018 г. 8503 9132 6975 8924
за III квартал 2018 г. 8503 9132 6975 8924
за II квартал 2018 г. 8503 9132 6975 8924
за I квартал 2018 г. 8160 8760 6706 8555
за IV квартал 2017 г. 7824 8410 6452 8045
за III квартал 2017 г. 8280 8898 6805 8562
за II квартал 2017 г. 8441 9068 6949 8714
за I квартал 2017 г. 8082 8659 6658 8306
за IV квартал 2016 г. 7776 8348 6418 7911
за III квартал 2016 г. 7 865 8 459 6 483 7 955
за II квартал 2016 г. 7 985 8 555 6 557 8 218
за I квартал 2016 г. 7 911 8 475 6 499 8 142
за IV квартал 2015 г. 7 863 8 445 6 473 7 982
за III квартал 2015 г. 7 985 8 585 6 566 8 083
за II квартал 2015 г. 8 446 9 063 6 927 8 550
за I квартал 2015 г. 8300 8895 6795 8467
за IV квартал 2014 г. 6997 7520 5775 6977
за III квартал 2014 г. 6743 7255 5575 6669
за II квартал 2014 г. 6670 7143 5478 6723
за I квартал 2014 г. 6510 6967 5347 6579
за IV квартал 2013 г. 6260 6711 5158 6250
за III квартал 2013 г. 6199 6649 5098 6188
за II квартал 2013 г. 6281 6718 5152 6307
за I квартал 2013 г. 5993 6403 4918 6044
за IV квартал 2012 г. 5610 6056 4511 5438
за III квартал 2012 г. 5600 6048 4499 5424
за II квартал 2012 г. 5414 5836 4364 5266
за I квартал 2012 г. 5343 5757 4306 5210
за IV квартал 2011 г. 5352 5767 4324 5200
за III квартал 2011 г. 5343 5763 4297 5197
за II квартал 2011 г. 5569 6002 4482 5437
за I квартал 2011 г. 5518 5945 4444 5390
за IV квартал 2010 г. 5007 5381 4028 4911
за III квартал 2010 г. 4897 5265 3943 4788
за II квартал 2010 г. 4709 5063 3798 4589
за I квартал 2010 г. 4589 4936 3699 4473
за IV квартал 2009 г. 4228 4552 3416 4080
за III квартал 2009 г. 4296 4626 3468 4129
за II квартал 2009 г. 4293 4622 3462 4138
за I квартал 2009 г. 4153 4480 3335 3990
за IV квартал 2008 г. 3867 4185 3084 3689
за III квартал 2008 г. 3756 4058 3019 3574
за II квартал 2008 г. 3748 4041 3013 3590
за I квартал 2008 г. 3627 3875 2866 3446
за IV квартал 2007 г. 3260 3560 2500 3114
за III квартал 2007 г. 3175 3472 2433 3013
за II квартал 2007 г. 3117 3407 2390 2976
за I квартал 2007 г. 3009 3284 2312 2891
за IV квартал 2006 г. 2816 3072 2162 2716
за III квартал 2006 г. 2788 3038 2141 2693
за II квартал 2006 г. 2796 3045 2152 2711
за I квартал 2006 г. 2744 2970 2145 2681
за IV квартал 2005 г. 2454 2677 1847 2414
за III квартал 2005 г. 2489 2715 1873 2448
за II квартал 2005 г. 2518 2743 1896 2491
за I квартал 2005 г. 2357 2558 1785 2353
за IV квартал 2004 г. 2190 2378 1661 2175
за III квартал 2004 г. 2092 2272 1584 2093
за II квартал 2004 г. 1954 2108 1500 1982
за I квартал 2004 г. 1901 2048 1460 1938
за IV квартал 2003 г. 1821 1964 1387 1859
за III квартал 2003 г. 1816 1960 1387 1854
за II квартал 2003 г. 1851 2000 1417 1906
за I квартал 2003 г. 1754 1894 1331 1820
за IV квартал 2002 г. 1680 1817 1272 1739
за III квартал 2002 г. 1653 1792 1248 1704
за II квартал 2002 г. 1587 1721 1194 1634
за I квартал 2002 г. 1488 1617 1112 1536
за IV квартал 2001 г. 1343 1456 1023 1375
за III квартал 2001 г. 1277 1380 980 1310
за II квартал 2001 г. 1271,06 1386,49 947,41 1299
за I квартал 2001 г. 1300 1389 835 1193



Многие из нас: и вступающие в профсоюз, и уже являющиеся его членами, нередко задаются вопросом: «А что такое профсоюз? Зачем он нужен? Какие преимущества он мне даст?». Особенно этот вопрос возникает у людей, только что услышавших о такой организации, или только желающих вступить в него...
Профсоюз - это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.

Контакты

430005,
Республика Мордовия, г. Саранск,
Проспект Ленина, д.12, Дом союзов.

Режим работы: пн-пт 8:00–17:00,
перерыв 12:00–13:00
E-mail: fprm@mail.ru
Приемная: 8(8342) 32-76-47

https://www.traditionrolex.com/18
https://www.traditionrolex.com/18